| 1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
| 2 x de R$119,95 sem juros | Total R$239,90 | |
| 3 x de R$79,97 sem juros | Total R$239,90 | |
| 4 x de R$59,98 sem juros | Total R$239,90 | |
| 5 x de R$57,48 | Total R$287,40 | |
| 6 x de R$48,12 | Total R$288,70 | |
| 7 x de R$41,42 | Total R$289,92 | |
| 8 x de R$36,35 | Total R$290,81 | |
| 9 x de R$32,41 | Total R$291,69 | |
| 10 x de R$29,33 | Total R$293,25 | |
| 11 x de R$26,80 | Total R$294,81 | |
| 12 x de R$24,68 | Total R$296,13 |
???? O salvador da sua carcaça chegou! ???? 20 doses de potência nutricional para quem leva o treino a sério ???? Disponível na MS Suplementos – referência em nutrição esportiva
O Captain Gainer é um hipercalórico completo, formulado para promover ganhos reais de massa muscular, recuperação eficiente e energia sustentada. Com uma combinação estratégica de carboidratos, proteínas, creatina, glutamina e coenzima Q10, ele é ideal para atletas e praticantes de atividades intensas.
92g de carboidratos por dose (maltodextrina + isomaltulose)
31g de proteína (whey concentrado + clara de ovo)
3g de creatina monohidratada
3g de L-glutamina
5,7g de fibras alimentares
Enriquecido com coenzima Q10, vitaminas e minerais
Sem glúten
Contém lactose
Alérgicos: contém derivados de leite e ovo. Pode conter soja.
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 520 kcal | 26% |
| Carboidratos | 92g | 31% |
| Açúcares totais | 26g | — |
| Açúcares adicionados | 4,1g | 8% |
| Proteínas | 31g | 62% |
| Gorduras totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 3% |
| Fibras alimentares | 5,7g | 20% |
| Sódio | 442mg | 22% |
| Creatina | 3000mg | — |
| L-glutamina | 3000mg | — |
| Coenzima Q10 | 10mg | — |
???? MS Suplementos é referência em suplementos de alta performance, com entrega rápida e atendimento especializado. Confiança, variedade e os melhores produtos para sua evolução.
